![]() |
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
![]() |
||||||
Utorok 4.3.2025
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
![]() |
||||||
Meniny má Kazimír
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
05. októbra 2015
Djokovič suverénne na čele rebríčka ATP, Kližan klesol na 42. miesto
Srbský tenista Novak Djokovič, archívne foto
Zdieľať

poradie vo svetovom rebríčku ATP k 5. oktobru:
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 15.645
2. (2.) Roger Federer (Švajč.) 9420
3. (3.) Andy Murray (V. Brit.) 8640
4. (4.) Stan Wawrinka (Švajč.) 6005
5. (5.) Tomáš Berdych (ČR) 4900
6. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 4540
7. (8.) David Ferrer (Šp.) 3945
8. (7.) Rafael Nadal (Šp.) 3770
9. (9.) Miloš Raonič (Kan.) 2740
10. (10.) Gilles Simon (Fr.) 2530
...
42. (34.) Martin KLIŽAN (SR) 1015
101. (101.) Lukáš LACKO (SR) 536
123. (121.) Norbert GOMBOS (SR) 452
157. (155.) Andrej MARTIN (SR) 343
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 15.645
2. (2.) Roger Federer (Švajč.) 9420
3. (3.) Andy Murray (V. Brit.) 8640
4. (4.) Stan Wawrinka (Švajč.) 6005
5. (5.) Tomáš Berdych (ČR) 4900
6. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 4540
7. (8.) David Ferrer (Šp.) 3945
8. (7.) Rafael Nadal (Šp.) 3770
9. (9.) Miloš Raonič (Kan.) 2740
10. (10.) Gilles Simon (Fr.) 2530
...
42. (34.) Martin KLIŽAN (SR) 1015
101. (101.) Lukáš LACKO (SR) 536
123. (121.) Norbert GOMBOS (SR) 452
157. (155.) Andrej MARTIN (SR) 343
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR