|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Utorok 5.11.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Imrich
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
04. apríla 2016
Djokovič si upevnil post jednotky, Kližan 28., Lacko vypadol zo stovky
Na archívnej snímke srbský tenista Novak Djokovič.
Zdieľať
Na archívnej snímke srbský tenista Novak Djokovič. Foto: TASR/AP
New York 4. apríla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič si po zisku rekordného 28. titulu z turnajov Masters upevnil post svetovej jednotky. Po triumfe v Miami má pred Britom Andym Murraym na čele rebríčka ATP Entry takmer 9-tisícový náskok.Tretí je grandslamový rekordér Švajčiar Roger Federer. Najlepší slovenský singlista Martin Kližan, ktorý v Miami neštartoval pre zranenie, je 28. Lukáš Lacko po dvoch týždňoch vypadol z najlepšej stovky a klesol z 98. na 114. priečku.
Rebríček ATP k 4. aprílu:
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 16.540,
2. (2.) Andy Murray (V. Brit.) 7815,
3. (3.) Roger Federer (Švajč.) 7695,
4. (4.) Stan Wawrinka (Švajč.) 6370,
5. (5.) Rafael Nadal (Šp.) 4955,
6. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 4490,
7. (7.) Tomáš Berdych (ČR) 3630,
8. (8.) David Ferrer (Šp.) 3370,
9. (9.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 3130,
10. (10.) Richard Gasquet (Fr.) 2840
...
28. (27.) Martin KLIŽAN (SR) 1380,
114. (98.) Lukáš LACKO (SR) 572,
129. (127.) Andrej MARTIN (SR) 455,
167. (168.) Norbert GOMBOS (SR) 340,
171. (174.) Jozef KOVALÍK (SR) 330
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 16.540,
2. (2.) Andy Murray (V. Brit.) 7815,
3. (3.) Roger Federer (Švajč.) 7695,
4. (4.) Stan Wawrinka (Švajč.) 6370,
5. (5.) Rafael Nadal (Šp.) 4955,
6. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 4490,
7. (7.) Tomáš Berdych (ČR) 3630,
8. (8.) David Ferrer (Šp.) 3370,
9. (9.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 3130,
10. (10.) Richard Gasquet (Fr.) 2840
...
28. (27.) Martin KLIŽAN (SR) 1380,
114. (98.) Lukáš LACKO (SR) 572,
129. (127.) Andrej MARTIN (SR) 455,
167. (168.) Norbert GOMBOS (SR) 340,
171. (174.) Jozef KOVALÍK (SR) 330
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR