![]() |
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
![]() |
||||||
Streda 12.3.2025
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
![]() |
||||||
Meniny má Gregor
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
16. mája 2016
Djokovič napriek prehre v Ríme ostáva suverénnym lídrom rebríčka ATP
Na snímke vpravo britský tenista Andy Murray sa stal prvýkrát v kariére víťazom turnaja ATP Masters 1000 v Ríme, keď vo finále dvojhry zdolal najvyššie nasadeného obhajcu titulu Srba Novaka Djokoviča (vľavo) hladko 6:3, 6:3 v nedeľu ...
Zdieľať

Rebríček ATP k 16. máju:
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 16.150 b.
2. (3.) Andy Murray (V.Brit.) 8435
3. (2.) Roger Federer (Švajč.) 7015
4. (4.) Stan Wawrinka (Švajč.) 6110
5. (5.) Rafael Nadal (Šp.) 5675
6. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 4470
7. (7.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 3355
8. (8.) Tomáš Berdych (ČR) 2850
9. (10.) Miloš Raonič (Kan.) 2785
10. (12.) Richard Gasquet (Fr.) 2725
...
46. (45.) Martin KLIŽAN 960
120. (121.) Lukáš LACKO 511
125. (127.) Jozef KOVALÍK 471
134. (134.) Andrej MARTIN 438
200. (190.) Norbert GOMBOS (všetci SR) 269
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 16.150 b.
2. (3.) Andy Murray (V.Brit.) 8435
3. (2.) Roger Federer (Švajč.) 7015
4. (4.) Stan Wawrinka (Švajč.) 6110
5. (5.) Rafael Nadal (Šp.) 5675
6. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 4470
7. (7.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 3355
8. (8.) Tomáš Berdych (ČR) 2850
9. (10.) Miloš Raonič (Kan.) 2785
10. (12.) Richard Gasquet (Fr.) 2725
...
46. (45.) Martin KLIŽAN 960
120. (121.) Lukáš LACKO 511
125. (127.) Jozef KOVALÍK 471
134. (134.) Andrej MARTIN 438
200. (190.) Norbert GOMBOS (všetci SR) 269
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR