|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Nedeľa 22.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Adela
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
15. júla 2019
Djokovič je na čele rebríčka ATP, Kližan skončil až na 61. mieste
Srbský tenista Novak Djokovič, archívna snímka.
Zdieľať
Srbský tenista Novak Djokovič, archívna snímka. Foto: TASR/AP
Londýn 15. júla (TASR) - Čerstvý víťaz wimbledonskej dvojhry Novak Djokovič figuruje na čele svetového rebríčka ATP a zabezpečil si účasť na turnaji majstrov v londýnskej O2 Aréne (10. - 17. novembra). Okrem neho má istú miestenku zatiaľ len Španiel Rafael Nadal.V prvej desiatke prišlo aj k trom zmenám, na ôsme miesto sa posunul Rus Karen Chačanov, na deviatom figuruje Talian Fabio Fognini a na desiate poskočil ďalší Rus Daniil Medvedev. Z Top 10 vypadol Juhoafričan Kevin Anderson.
Zo Slovákov je najvyššie stále Martin Kližan, no prepadol sa o päť mieste na 61. pozíciu. V druhej stovke figurujú Andrej Martin, Norbert Gombos, Filip Horanský a Jozef Kovalík.
Rebríček ATP k 15. júlu:
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 12.415 bodov,
2. (2.) Rafael Nadal (Šp.) 7945,
3. (3.) Roger Federer (Švaj.) 7460,
4. (4.) Dominic Thiem (Rak.) 4595,
5. (5.) Alexander Zverev (Nem.) 4325,
6. (6.) Stefanos Tsitsipas (Gr.) 4045,
7. (7.) Kei Nišikori (Jap.) 4040,
8. (9.) Karen Chačanov (Rus.) 2890,
9. (10.) Fabio Fognini (Tal.) 2785,
10. Daniil Medvedev (Rus.) 2625, ... 61. (56.) Martin KLIŽAN (SR) 905, 119. (120.) Andrej MARTIN (SR) 458, 133. (158.) Norbert GOMBOS (SR) 406, 175. (181.) Filip HORANSKÝ (SR) 303, 184. (165.) Jozef KOVALÍK (SR) 282
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 12.415 bodov,
2. (2.) Rafael Nadal (Šp.) 7945,
3. (3.) Roger Federer (Švaj.) 7460,
4. (4.) Dominic Thiem (Rak.) 4595,
5. (5.) Alexander Zverev (Nem.) 4325,
6. (6.) Stefanos Tsitsipas (Gr.) 4045,
7. (7.) Kei Nišikori (Jap.) 4040,
8. (9.) Karen Chačanov (Rus.) 2890,
9. (10.) Fabio Fognini (Tal.) 2785,
10. Daniil Medvedev (Rus.) 2625, ... 61. (56.) Martin KLIŽAN (SR) 905, 119. (120.) Andrej MARTIN (SR) 458, 133. (158.) Norbert GOMBOS (SR) 406, 175. (181.) Filip HORANSKÝ (SR) 303, 184. (165.) Jozef KOVALÍK (SR) 282
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR