|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Piatok 22.11.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Cecília
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
11. septembra 2015
Diamantová liga v Bruseli: Schippersová víťazne, no bez trofeje
Holanďanka Dafne Schippersová, archívne foto
Zdieľať
Holanďanka Dafne Schippersová, archívne foto Foto: TASR/AP
Brusel 11. septembra (TASR) - Seriál Diamantovej ligy atlétov vo svojom 6. ročníku vyvrcholil na záverečnom 14. mítingu Memoriálu van Dammeho v Bruseli zostávajúcimi 16 disciplínami. Pred týždňom uzavreli svoje kapitoly v Zürichu 16-ti víťazi a ďalší sa k nim na King Baudouin Stadium v 39. ročníku renomovaného podujatia pridali. Niektorým atlétom stačilo naplniť reglement povinnej účasti, aby sa obohatili prémiou 40-tisíc dolárov za celkové prvenstvo v disciplíne a diamantovou trofejou z dielne renomovaného klenotníctva Beyer. V úvodnej disciplíne disku žien bolo prvenstvo chorvátskej diskárky Perkovičovej nespochybniteľné, už štvrtý raz v nepretržitom rade, a na tomto fakte nemohla nič zmeniť ani čerstvá majsterka sveta a tabuľková jednotka Kubánka Caballerová. Perkovičová zavŕšila svoje účinkovanie v DL víťazstvom so 67,50 a impozantnou zbierkou 30 bodov.
Vo vrhu guľou vzniklo iné napätie, pred rozuzlením mali na konte svetový šampión z Pekingu Američan Kovacs a Nemec Storl zhodný počet 14 bodov. Aj keď ich tentokrát zatienil Novozélandčan Walsh s 21,39, dôležité bolo poradie na 3. a 4. mieste v prospech Kovacsa.
V trojskoku žien nebolo čo riešiť, Kolumbijčanke Ibargüenovej nikto nemohol ubrať na hegemónii, a to tretí raz za sebou v DL, už aj preto, že na MS v Moskve obhájila titul. Séria u najlepších dvoch vyvrcholila v samom závere, na 14,42 Izraelčanky Minenkovej odpovedala Ibargüenová skokom dlhým 14,60 a zvíťazila už 30-krát za sebou.
Istým prvenstvom si však nemohol byť občas rozkolísaný Francúz Lavillenie v skoku o žrdi. Rany z MS si však svetový rekordér a olympijský víťaz čiastočne vyhojil. Jeho víťazné ťaženie v DL je obdivuhodné, za 595 si pripísal ďalších osem bodov a v DL triumfoval už rekordne šiestykrát za sebou. V Pekingu na MS vytúžený titul nezískal a v DL musel o prémiu bojovať natesno s Grékom Filippidisom, nápor na nervy však zvládol dokonale.
V šprinte na 100 m neboli o prvenstve Američana Gatlina pri neúčasti Jamajčana Bolta pochybnosti, na uliaty štart doplatil Jamajčan Nesta Carter. Gatlin urputne bojoval o víťazstvo, zabehol rovnaký čas 9,98 ako Katarčan Ogunode, tretí Francúz Vicaut zaostal za nimi len o stotinu. Viac napätia vyvolal beh na 400 m prek. a konfrontácia oboch Američanov Jacksona a Dutcha, majster sveta z Pekingu Keňan Bett pri nulovom zisku bodov mohol poradím zamiešať. Jackson si úlohu splnil na 2. mieste, Bett prepadol na 7. a Dutch dokonca na 9. miesto.
Jedným z vrcholov mítingu bol súboj Holanďanky Schipperovej a Američanky Felixovej, ktorá na MS štartovala v štvrtke a nemohla tak ohroziť cestu za zlatom Schippersovej. Holanďanka podala úžasný výkon, síce jej v porovnaní s Felixovou nepomohol k prvenstvu v DL, no utvrdila sa v pozícii kráľovny na dvojstovke. Felixová získala už tretíkrát najcennejšiu trofej v DL.
Ďalšou z disciplín, kde sa už v predstihu viacmenej vedelo meno víťazky v DL, bol ženský stípl. To by musela Keňanka Nyamburová úplne vybuchnúť a jej krajanka Kiyengová naplno vyniknúť. Nyamburovej stačilo na prvenstvo aj 6. miesto, zvíťazila Tunisanka Ghribiová s tretím najlepším časom histórie, najlepším svetovým výkonom a kontinentálnym rekordom 9:05,36.
Na osemstovke mužov bola situácia jasne naklonená pre Amosa z Botswany, už aj preto, že neštartovali úradujúci majster sveta Keňan Rudisha i Souleiman z Džibuti. Amos dobehol na druhom mieste za vicemajstrom sveta Poliakom Kszczotom a priebeh si časom 1:45,25 pri obhajobe prvenstva pozorne odkontroval.
Najviac napätia a neistoty vyvolával beh na 100 m prek., keď až tri Američanky Nelvisová, Harper-Nelsonová a Stowersová nazbierali pred Bruselom zhodne 10 bodov. Harper-Nelsonová sa usilovala o štvrté prvenstvo v DL v nepretržitom rade a aj sa jej to víťazným časom 12,63 podarilo.
Na míľovej vzdialenosti by jedine úplný bezbodový prepad Holanďanky Hassanovej umožnil Etiópčanke Seyaumovej zmenu v poradí DL, tá však nenastúpila a rozlúskla tajničku už v predstihu. V centre záujmu bol aj útok na svetový rekord (4:12,56), ktorý odolal, no uznanie si zaslúžila vo vzájomnom súboji s Hassanovou Keňanka Kipyegonová s najlepším svetovým časom a kontinentálnym rekordom 4:16,71.
V ženskej výške mala Beitiová k dobru na Rusku Čičerovovú 6 bodov a stačilo jej aj tretie miesto, aby sa obohatila trofejou. Vynikla majsterka sveta v Pekingu Ruska Kučinová s vyrovnaným osobným rekordom 201 cm. Usilovala sa aj o tabuľkový strop 204 cm, no márne.
V hode oštepom sa snažil Čech Veselý vyťažiť z náskoku šiestich bodov pred Fínom Pitkämäkim, po rokoch 2012 a 2013 sa už tretíkrát usiloval o prvenstvo v DL, no finále mu nevyšlo. Skončil až šiesty (82,30) a umožnil Pitkämäkimu vyskočiť na piedestál s víťaznými 87,37.
V trojskoku lákal už tradičný súboj Kubánca Picharda a svetového šampióna z Pekingu Američana Taylora. Dvojbodový rozdiel nič neznamenal, kto zvíťazil, ten sa radoval aj z prvenstva v DL. Záver sezóny už bol v znamení únavy Picharda, ktorý po troch skokoch odstúpil a Taylor poľahky, bez tradičnej zápletky triumfoval so 17,59, s obdivuhodným štvrtým triumfom v celkovom hodnotení DL v nepretržitom rade.
Na 400 m sa vyrysoval americko-jamajský súboj. McPhersonová mala šancu len v tom prípade, keby zvíťazila a McCororyová skončila najlepšie tretia. Vo finiši to vyzeralo úplne inak a doprial McCororyovej, aj keď ju predstihla Bahamčanka Millerová s 50,48.
Záver mítingu na bežeckej dráhe patril vytrvalcom na 5000 m. Poradie v DL bolo nečitateľné, tesné, a až siedmi mohli skončiť najvyššie. Etiópčan Kejelcha sa rozbiehal s najväčšou porciou bodov a úsilie dotiahol dokonale do najlepšieho svetového výkonu roka 12:53,98, pozoruhodné boli aj ďalšie tri časy pod 13 minút.
Výsledky
ženy
200 m: 1. Schippersová (Hol.) 22,12, 2. Felixová (USA) 22,22, 3. Thompsonová (Jam.) 22,26
Konečné poradie: 1. Felixová 14, 2. Schippersová 12, 3. Tarmohová (USA) 9
400 m: 1. Millerová (Bah.) 50,48, 2. McCororyová (USA) 50,59, 3. McPhersonová (Jam.) 51,00
Konečné poradie: 1. McCororyová 20, 2. Millerová 14, 3. McPhersonová 12
míľa: 1. Kipyegonová (Keňa) 4:16,71, 2. Hassanová (Hol.) 4:18,20, 3. Rowburyová (USA) 4:22,10
Konečné poradie: 1. Hassanová 18, 2. Kipyegonová 12, 3. Seyaumová (Et.) 6
100 m prek.: 1. Harper-Nelsonová 12,63, 2. Nelvisová 12,65, 3. Stowersová (USA) 12,76
Konečné poradie: 1. Harper-Nelsonová 18, 2. Nelvisová 14, 3. Stowersová 12
3000 m prek.: 1. Ghribiová (Tun.) 9:05,36, 2. Kiyengová (Keňa) 9:10,15, 3. Assefová (Et.) 9:12,63
Konečné poradie: 1. Nyamburová (Keňa) 15, 2. Kiyengová 13, 3. Ghribiová 12
trojskok: 1. Ibargüenová (Kol.) 14,60, 2. Kňazeva-Minenková (Izr.) 14,42, 3. Konevová (Rus.) 14,37
Konečné poradie: 1. Ibargüenová 28, 2. Rypakovová (Kaz.) 7, 3. Konevová 6
výška: 1. Kučinová 201, 2. Čičerovová (obe Rus.) 197, 3. Beitiová (Špan.) 193
Konečné poradie: 1. Beitiová 14, 2. Kučinová 13, 3. Čičerovová 10
disk: 1. Perkovičová (Chorv.) 67,50, 2. Caballerová (Kuba) 65,77, 3. Müllerová (Nem.) 62.64
Konečné poradie DL: 1. Perkovičová 30 bodov, 2. Pérezová 7, 3. Caballerová (obe Kuba) 5
muži
100 m: 1. Gatlin (USA) 9,98, 2. Ogunode (Kat.) 9,98, 3. Vicaut (Fr.) 9,99
Konečné poradie: 1. Gatlin 20, 2. Vicaut 7, 3. Rodgers (USA) 5
800 m: 1. Kszczot (Poľ.) 1:45,12, 2. Amos (Botsw.) 1:45,25, 3. Tuka (Bosna a Herc.) 1:45,45
Konečné poradie: 1. Amos 16, 2. Kszczot 10, 3. Tuka 6
5000 m: 1. Kejelcha 12:53,98, 2. Gebrhiwet (obaja Et.) 12:54,70, 3. Iguider (Mar.) 12:59,25
Konečné poradie: 1. Kejelcha 14, 2. Gebrhiwet 9, 3. Longosiwa (Keňa) 5
400 m prek.: 1. Gibson (Bah.) 48,72, 2. Jackson (USA) 48,76, 3. Hussein (Švajč.) 48,87
Konečné poradie: 1. Jackson 18, 2. Dutch 9, 3. Gibson 9
trojskok: 1. Taylor (USA) 17,59, 2. Pichardo (Kuba) 17,06, 3. Adams (Rus.) 16,97
Konečné poradie: 1. Taylor 22, 2. Pichardo 20, 3. Craddock 3
žrď: 1. Lavillenie (Fr.) 595, 2. Barber (Kan.) 585, 3. Filippidis (Gr.) 580
Konečné poradie: 1. Lavillenie 21, 2. Filippidis 12, 3. Barber, Kendricks (USA) a Wojciechowski (Poľ.) po 4
guľa: 1. Walsh (N. Zéland) 21,39, 2. Richards (Jam.) 21,37, 3. Kovacs (USA) 21,35, 4. Storl (Nem.) 21,09
Konečné poradie: 1. Kovacs 16, 2. Storl 14, 3. Walsh 9
oštep: 1. Pitkämäki (Fín.) 87,37, 2. Röhler (Nem.)86,56, 3. Walcott (Trin. a Tob.) 84,03
Konečné poradie: 1. Pitkämäki 17, 2. Veselý 15, 3. Walcott 8
200 m: 1. Schippersová (Hol.) 22,12, 2. Felixová (USA) 22,22, 3. Thompsonová (Jam.) 22,26
Konečné poradie: 1. Felixová 14, 2. Schippersová 12, 3. Tarmohová (USA) 9
400 m: 1. Millerová (Bah.) 50,48, 2. McCororyová (USA) 50,59, 3. McPhersonová (Jam.) 51,00
Konečné poradie: 1. McCororyová 20, 2. Millerová 14, 3. McPhersonová 12
míľa: 1. Kipyegonová (Keňa) 4:16,71, 2. Hassanová (Hol.) 4:18,20, 3. Rowburyová (USA) 4:22,10
Konečné poradie: 1. Hassanová 18, 2. Kipyegonová 12, 3. Seyaumová (Et.) 6
100 m prek.: 1. Harper-Nelsonová 12,63, 2. Nelvisová 12,65, 3. Stowersová (USA) 12,76
Konečné poradie: 1. Harper-Nelsonová 18, 2. Nelvisová 14, 3. Stowersová 12
3000 m prek.: 1. Ghribiová (Tun.) 9:05,36, 2. Kiyengová (Keňa) 9:10,15, 3. Assefová (Et.) 9:12,63
Konečné poradie: 1. Nyamburová (Keňa) 15, 2. Kiyengová 13, 3. Ghribiová 12
trojskok: 1. Ibargüenová (Kol.) 14,60, 2. Kňazeva-Minenková (Izr.) 14,42, 3. Konevová (Rus.) 14,37
Konečné poradie: 1. Ibargüenová 28, 2. Rypakovová (Kaz.) 7, 3. Konevová 6
výška: 1. Kučinová 201, 2. Čičerovová (obe Rus.) 197, 3. Beitiová (Špan.) 193
Konečné poradie: 1. Beitiová 14, 2. Kučinová 13, 3. Čičerovová 10
disk: 1. Perkovičová (Chorv.) 67,50, 2. Caballerová (Kuba) 65,77, 3. Müllerová (Nem.) 62.64
Konečné poradie DL: 1. Perkovičová 30 bodov, 2. Pérezová 7, 3. Caballerová (obe Kuba) 5
muži
100 m: 1. Gatlin (USA) 9,98, 2. Ogunode (Kat.) 9,98, 3. Vicaut (Fr.) 9,99
Konečné poradie: 1. Gatlin 20, 2. Vicaut 7, 3. Rodgers (USA) 5
800 m: 1. Kszczot (Poľ.) 1:45,12, 2. Amos (Botsw.) 1:45,25, 3. Tuka (Bosna a Herc.) 1:45,45
Konečné poradie: 1. Amos 16, 2. Kszczot 10, 3. Tuka 6
5000 m: 1. Kejelcha 12:53,98, 2. Gebrhiwet (obaja Et.) 12:54,70, 3. Iguider (Mar.) 12:59,25
Konečné poradie: 1. Kejelcha 14, 2. Gebrhiwet 9, 3. Longosiwa (Keňa) 5
400 m prek.: 1. Gibson (Bah.) 48,72, 2. Jackson (USA) 48,76, 3. Hussein (Švajč.) 48,87
Konečné poradie: 1. Jackson 18, 2. Dutch 9, 3. Gibson 9
trojskok: 1. Taylor (USA) 17,59, 2. Pichardo (Kuba) 17,06, 3. Adams (Rus.) 16,97
Konečné poradie: 1. Taylor 22, 2. Pichardo 20, 3. Craddock 3
žrď: 1. Lavillenie (Fr.) 595, 2. Barber (Kan.) 585, 3. Filippidis (Gr.) 580
Konečné poradie: 1. Lavillenie 21, 2. Filippidis 12, 3. Barber, Kendricks (USA) a Wojciechowski (Poľ.) po 4
guľa: 1. Walsh (N. Zéland) 21,39, 2. Richards (Jam.) 21,37, 3. Kovacs (USA) 21,35, 4. Storl (Nem.) 21,09
Konečné poradie: 1. Kovacs 16, 2. Storl 14, 3. Walsh 9
oštep: 1. Pitkämäki (Fín.) 87,37, 2. Röhler (Nem.)86,56, 3. Walcott (Trin. a Tob.) 84,03
Konečné poradie: 1. Pitkämäki 17, 2. Veselý 15, 3. Walcott 8
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR