|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Sobota 23.11.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Klement
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
22. augusta 2016
Cibulková v rebríčku WTA 13., Schmiedlová sa prepadla na 86. miesto
Dominika Cibulková
Zdieľať
Dominika Cibulková Foto: TASR
Londýn 22. augusta (TASR) - Na čele ženského svetového rebríčka WTA nenastali žiadne zmeny. Pozíciu líderky si udržala Američanka Serena Williamsová, no finalistka turnaja v Cincinnati Nemka Angelique Kerberová na ňu stráca už iba 190 bodov. Tretia je šampiónka Roland Garros Španielka Garbine Muguruzová Blancová.Najlepšia slovenská singlistka Dominika Cibulková klesla z 11. na 13. miesto. Anna Karolína Schmiedlová neobhájila v Cincinnati vlaňajšie štvrťfinále a po prehre s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou v 1. kole sa v rebríčku prepadla z 57. na 86. priečku. Na post slovenskej dvojky sa tak posunula Kristína Kučová, ktorej patrí 76. pozícia.
Rebríček WTA k 22. augustu:
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 7050 b.,
2. (2.) Angelique Kerberová (Nem.) 6890,
3. (3.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 5830,
4. (5.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5340,
5. (4.) Simona Halepová (Rum.) 5151,
6. (6.) Venus Williamsová (USA) 4005,
7. (7.) Victoria Azarenková (Bielor.) 3551,
8. (8.) Roberta Vinciová (Tal.) 3465,
9. (9.) Madison Keysová (USA) 3341,
10. (10.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 3190
...13. (11.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 3100,
76. (77.) Kristína KUČOVÁ (SR) 881,
86. (57.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 769,
118. (118.) Jana ČEPELOVÁ 528,
123. (124.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 493,
156. (159.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 364,
252. (251.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 190
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 7050 b.,
2. (2.) Angelique Kerberová (Nem.) 6890,
3. (3.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 5830,
4. (5.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5340,
5. (4.) Simona Halepová (Rum.) 5151,
6. (6.) Venus Williamsová (USA) 4005,
7. (7.) Victoria Azarenková (Bielor.) 3551,
8. (8.) Roberta Vinciová (Tal.) 3465,
9. (9.) Madison Keysová (USA) 3341,
10. (10.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 3190
...13. (11.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 3100,
76. (77.) Kristína KUČOVÁ (SR) 881,
86. (57.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 769,
118. (118.) Jana ČEPELOVÁ 528,
123. (124.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 493,
156. (159.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 364,
252. (251.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 190
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR