|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Nedeľa 22.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Adela
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
15. júla 2019
Bartyová vedie rebríček WTA, Kužmová premiérovo slovenská jednotka
Na archívnej snímke austrálska tenistka Ashleigh Bartyová.
Zdieľať
Na archívnej snímke austrálska tenistka Ashleigh Bartyová. Foto: TASR/AP
New York 15. júla (TASR) - Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová je aj po Wimbledone ženská svetová jednotka. Na druhom mieste rebríčka WTA figuruje Japonka Naomi Osaková, tretia je Češka Karolína Plíšková. Na štvrtú priečku poskočila čerstvá víťazka wimbledonskej dvojhry Simona Halepová z Rumunska.Najlepšia slovenská singlistka je premiérovo v kariére Viktória Kužmová, ktorá figuruje na 54. pozícii rebríčka. Dostala sa pred Dominiku Cibulkovú, ktorá sa prepadla zo 41. na 63. miesto.
Rebríček WTA k 15. júlu:
1. (1.) Ashleigh Bartyová (Austr.) 6605 bodov,
2. (2.) Naomi Osaková (Jap.) 6257,
3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 6055,
4. (7.) Simona Halepová (Rum.) 5933,
5. (4) Kiki Bertensová (Hol.) 5130,
6. (6.) Petra Kvitová (ČR) 4785,
7. (8.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 4638,
8. (9.) Sloane Stephensová (USA) 3802,
9. (10.) Serena Williamsová (USA) 3411,
10. (11.) Aryna Sabalenková (Bielorus.) 3365..., 54. (47.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 1075, 63. (41.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 873, 93. (87.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 665, 129. (139.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 483
1. (1.) Ashleigh Bartyová (Austr.) 6605 bodov,
2. (2.) Naomi Osaková (Jap.) 6257,
3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 6055,
4. (7.) Simona Halepová (Rum.) 5933,
5. (4) Kiki Bertensová (Hol.) 5130,
6. (6.) Petra Kvitová (ČR) 4785,
7. (8.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 4638,
8. (9.) Sloane Stephensová (USA) 3802,
9. (10.) Serena Williamsová (USA) 3411,
10. (11.) Aryna Sabalenková (Bielorus.) 3365..., 54. (47.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 1075, 63. (41.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 873, 93. (87.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 665, 129. (139.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 483
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR