|
Správy | Reality | Video | TV program | TV Tipy | Práca | |
Sobota 21.12.2024
|
Autobazár | Dovolenka | Výsledky | Kúpele | Lacné letenky | Lístky |
Meniny má Bohdan
|
Ubytovanie | Nákup | Horoskopy | Počasie | Zábava | Kino |
Úvodná strana | Včera Archív správ Nastavenia |
|
Kontakt | Inzercia |
|
Denník - Správy |
|
|
Prílohy |
|
|
Pridajte sa |
|
Ste na Facebooku? Ste na Twitteri? Pridajte sa. |
|
|
|
Mobilná verzia |
ESTA USA |
20. júla 2015
Anna Karolína Schmiedlová je prvýkrát slovenskou jednotkou
Slovenka Anna Karolína Schmiedlová, archívne foto
Zdieľať
Slovenka Anna Karolína Schmiedlová, archívne foto Foto: TASR/AP
New York 20. júla (TASR) - Anna Karolína Schmiedlová je prvýkrát v kariére slovenskou ženskou tenisovou jednotkou. Zásluhou celkového triumfu na turnaji v Bukurešti poskočila vo svetovom rebríčku WTA zo 60. na 44. miesto a predstihla Magdalénu Rybárikovú, ktorá klesla zo 49. na 50. priečku. Treťou najlepšou Slovenkou v renkingu je Dominika Cibulková na 56. mieste, Daniele Hantuchovej patrí 65. pozícia.Rebríčku WTA naďalej neohrozene kraľuje Američanka Serena Williamsová, ktorá má pred druhou v poradí Ruskou Mariou Šarapovovou 6701-bodový náskok.
poradie vo svetovom rebríčku WTA k 20. júlu:
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 13.191
2. (2.) Maria Šarapovová (Rus.) 6490
3. (3.) Simona Halepová (Rum.) 5151
4. (5.) Petra Kvitová (ČR) 5000
5. (4.) Caroline Wozniacka (Dán.) 4910
6. (6.) Ana Ivanovičová (Srb.) 3835
7. (7.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 3560
8. (8.) Lucie Šafářová (ČR) 3515
9. (9.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 3365
10. (10.) Carla Suarezová Navarrová (Šp.) 3285
...
44. (60.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ 1161
50. (49.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ 1015
56. (56.) Dominika CIBULKOVÁ 967
65. (64.) Daniela HANTUCHOVÁ (všetky SR) 875
2. (2.) Maria Šarapovová (Rus.) 6490
3. (3.) Simona Halepová (Rum.) 5151
4. (5.) Petra Kvitová (ČR) 5000
5. (4.) Caroline Wozniacka (Dán.) 4910
6. (6.) Ana Ivanovičová (Srb.) 3835
7. (7.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 3560
8. (8.) Lucie Šafářová (ČR) 3515
9. (9.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 3365
10. (10.) Carla Suarezová Navarrová (Šp.) 3285
...
44. (60.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ 1161
50. (49.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ 1015
56. (56.) Dominika CIBULKOVÁ 967
65. (64.) Daniela HANTUCHOVÁ (všetky SR) 875
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR